Description
| Fonte de energia | Elétrico |
| Capacidade produtiva por assadeira (baseada em pães de 50g) | 9 |
| Peso de alimentos indicado por assadeira (g) | 450 |
| Distância entre assadeiras (cm) | 7 |
| Fase | Mono |
| Tensão (V) | 110 / 220 |
| Corrente (A) | 24 / 12 |
| Consumo Médio Energia (kW/h)* | 0,66 |
| Potência instalada (kW) | 2,7 |
| Pressão entrada de água (kgf/cm²) | 0,8-2,7kgf/cm² |
| Conexões de entrada de água (BSP) | 3/4″ |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Cordão de alimentação | Tipo Y |
| Classe | I |
| Grau de proteção (IP) | IP14 |
| Dimensional (Altura x Largura x Profundidade) | |
| Forno (cm) | 51 x 59 x 65 |
| Assadeiras (cm) | 1,5 x 35 x 35 |
| Peso do Forno com Assadeiras (kg) | 21 |
*O consumo de energia irá depender do tipo de alimento a ser preparado.







Reviews
There are no reviews yet.