Description
Tachos | Diâmetro | Altura | Volume |
cm | cm | litros | |
Nº: 30 | 30 | 12 | 6,5 |
Nº: 35 | 35 | 13,5 | 9,25 |
Nº: 40 | 40 | 17 | 14,5 |
Nº: 45 | 45 | 19 | 20,0 |
Nº: 50 | 50 | 20 | 27,0 |
Nº: 55 | 55 | 20 | 32,0 |
Nº: 60 | 60 | 21 | 38,0 |
Tachos | Diâmetro | Altura | Volume |
cm | cm | litros | |
Nº: 30 | 30 | 12 | 6,5 |
Nº: 35 | 35 | 13,5 | 9,25 |
Nº: 40 | 40 | 17 | 14,5 |
Nº: 45 | 45 | 19 | 20,0 |
Nº: 50 | 50 | 20 | 27,0 |
Nº: 55 | 55 | 20 | 32,0 |
Nº: 60 | 60 | 21 | 38,0 |
Reviews
There are no reviews yet.