Description
Tabela de modelos
MODELO | CAPACIDADE MÁXIMA | CAPACODADE MÍNIMA | DIVISÃO |
---|---|---|---|
DST-15/P (Simples Escala) | 15 kg | 100 g | 5 g |
DST-6-DM-P (Dupla Escala) | 3/6 kg | 20 g | 1/2 g |
DST-15-DM-P (Dupla Escala) | 6/15 kg | 40 g | 2/5 g |
DST-30-DM-P (Dupla Escala) | 15/30 kg | 100 g | 5/10 g |
DST-30/P-DM (Dupla Escala) | 6/15/30 kg | 40 g | 2/5/10g |
Reviews
There are no reviews yet.