Description
Tabela de modelos
MODELO | CAPACIDADE MÁXIMA | CAPACODADE MÍNIMA | DIVISÃO |
---|---|---|---|
PLT 60/150 | 60/150 kg | 400 g | 20/50 g |
PLT 150/300 | 150/300 kg | 1000 g (1 kg) | 50/100 g |
MODELO | CAPACIDADE MÁXIMA | CAPACODADE MÍNIMA | DIVISÃO |
---|---|---|---|
PLT 60/150 | 60/150 kg | 400 g | 20/50 g |
PLT 150/300 | 150/300 kg | 1000 g (1 kg) | 50/100 g |
Reviews
There are no reviews yet.