Caçarolas Hotel – Vigor

Category:

Description

Hotel Diâmetro Altura Volume Espes.
cm cm litros mm
Nº: 16 16 8,0 1,6 2,0
Nº: 18 18 9,0 2,2 2,0
Nº: 20 20 10,0 3,1 2,0
Nº: 22 22 11,0 4,1 2,0
Nº: 24 24 12,5 5,6 2,0
Nº: 26 26 13,0 6,8 2,0
Nº: 28 28 13,5 8,3 2,0
Nº: 30 30 14,0 9,5 3,0
Nº: 32 32 15,0 12,0 3,0
Nº: 34 34 16,0 14,5 3,0
Nº: 36 36 17,0 17,0 3,0
Nº: 38 38 18,0 20,0 3,0
Nº: 40 40 19,0 23,5 3,0
Nº: 45 45 20,0 31,5 3,0
Nº: 50 50 21,0 41,0 4,0
Nº: 55 55 22,0 52,0 4,0
Nº: 60 60 26,0 73,0 4,0
Nº: 70 70 33,0 126,0 4,0

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Caçarolas Hotel – Vigor”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *